CopyRight ? 2018 常州市尚科新材料有限公司 版權所有
網站建設:中企動力常州 蘇ICP備09090306號-1
產品分類
傳真:0519-8313 1262
0519-8313 1261
0519-8313 2152
0519-8313 2779
SK系列聚酰亞胺模塑料
SK系列聚酰亞胺樹脂
SK系列聚酰亞胺注塑料
SK雙馬來酰亞胺樹脂
SK系列環氧樹脂
SK系列聚酰胺酸溶液
產品名稱
SK系列聚酰亞胺模塑料
產品描述
SK系列聚酰亞胺模塑料
產品介紹
產品具有耐高低溫、耐輻照、自潤滑、抗蠕變等特點??刹捎酶邷刈⑺艹尚?、擠出成型或模壓成型工藝。
產品用途
(1)產品可以生產耐高溫聚酰亞胺塑料、型材、制品和制件;
(2)產品廣泛應用于航空航天、電子電氣等高科技領域。
產品形式
可提供模塑粉,型材(板材、棒材、管材)及零件。
包裝儲存
(1)10公斤包裝;
(2)常溫下儲存期2年。
SK-010性能表
檢測項目 | 檢測標準 | 單位 | 牌號 |
SK-010 | |||
外觀 | - | - | 棕黃色粉末 |
實密度 | GB1033 | kg/m3 | 1420 |
吸水率 ≤(25℃, 24Hrs) | GB1034 | % | 2.5 |
拉伸強度 | GB/T1040.1-2006 | Mpa | 80 |
伸長率 | GB/T1040.1-2006 | % | 5 |
彎曲強度 | GB9341-2000 | Mpa | 80 |
彎曲模量 | GB/T9341-2000 | Mpa | 300 |
壓縮強度 | GB/T1041-2008 | Mpa | 100 |
簡支梁沖擊強度(無缺口) | GB/T16420-1996 | - | 25 |
硬度 | 洛氏E / Rockwell E | ℃ | 40 |
長期最高使用溫度 | - | ℃ | 288 |
短期最高使用溫度 | - | ℃ | 360 |
瞬時最高使用溫度 | - | ℃ | 430 |
T5(Air, 10℃/min) d | TGA(STA449C/6/F) | ℃ | 570 |
線膨脹系數 | GB/T2572-2005 | ℃ | 4.7*10-5 |
最高使用溫度 | - | ℃ | 360 |
耐低溫性 | - | kV/mm | -269 |
介電強度 | GB1408 | Ω | 180 |
表面電阻率 | GB1410 | m3/ | 1014 |
體積磨損率 | GB3960 | (N·m) | 10-15 |
摩擦系數 | GB3960 | - | 0.2 |
備注 |
1、以上數據為產品特征值,非保證值; 2、以上粉料可與玻璃纖維、碳纖維、聚四氟乙烯、石墨等材料復合。 |
性能表
檢測項目 | 檢測標準 | 單位 | 牌號 | ||
SK-0110 | SK-0120 | SK-0130 | |||
外觀 | - | - | 黃色粉末 | 黃色粉末 | 黃色粉末 |
樹脂特性 | - | - | 半結晶型 | 無定型 | 無定型 |
實密度 | GB1033 | kg/m3 | 1420 | 1400 | 1400 |
吸水率 ≤(25℃, 24Hrs) | GB1034 | % | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
拉伸強度 | GB/T1040.1-2006 | Mpa | 70 | 80 | 80 |
伸長率 | GB/T1040.1-2006 | % | 5 | 7 | 8 |
彎曲強度 | GB9341-2000 | Mpa | 80 | 100 | 100 |
彎曲模量 | GB/T9341-2000 | Mpa | 2500 | 3000 | 2500 |
壓縮強度 | GB/T1041-2008 | Mpa | 150 | 120 | 150 |
簡支梁沖擊強度 (無缺口) |
GB/T16420-1996 |
kJ/m2 | 25 | 100 | 80 |
硬度 | 邵氏D | - | 86 | 85 | 85 |
Tg(N2, 10℃/min) | DSC(DSC204/1/F) | ℃ | 210 | 272 | 250 |
T5d(Air, 10℃/min) | TGA(STA449C/6/F) | ℃ | 570 | 510 | 510 |
Tm(N2, 10℃/min) | DSC(DSC204/1/F) | ℃ | 385 | - | - |
線膨脹系數 | GB/T2572-2005 | ℃ | 2×10-5 | 2.5×10-5 | 2.5×10-5 |
最高使用溫度 | - | ℃ | 295 | 235 | 230 |
耐低溫性 | - | ℃ | -248 | -248 | -248 |
介電強度 | GB1408 | kV/mm | 180 | 180 | 180 |
表面電阻率 | GB1410 | Ω | 1014 | 1015 | 1015 |
體積磨損率 | GB3960 | m3/(N·m) | 10-15 | 10-16 | 10-16 |
摩擦系數 | GB3960 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
備注 |
1、以上數據為產品特征值,非保證值; 2、以上粉料可與玻璃纖維、碳纖維、聚四氟乙烯、石墨等材料復合。 |
推薦成型工藝
牌號 | 控制數據 | ||
溫度(℃) | 時間 (min) | 壓強(MPa) | |
SK-010 | 250 | 20 | 5~10 |
390~410 | 40~50 | 100~150 | |
SK-0110 | 250 | 20 | 10~15 |
390~395 | 30~40 | 20~25 | |
SK-0120 | 250 | 20 | 5~10 |
370~380 | 30~40 | 25~30 | |
SK-0130 | 260 | 20 | 10~15 |
320~340 | 30~40 | 15~20 | |
備注 |
(1)升降溫段時間沒有計算在內,降溫到200℃脫模; (2)物料使用前要230~250℃干燥2小時; (3)壓強為制品壓強,溫度為模具與模板接觸面溫度; (4)模壓前模具表面清理干凈,并涂上耐高溫硅脂類脫模劑; (5)模具的間隙保證在0.05~0.1mm; (6)生產時模具要保溫,或者四周有加熱圈,模具溫度可以控制比上下模板的溫度同比低20℃; (7)尺寸為3~10mm厚的板材的建議工藝,其它規格可適當調整; |
上一篇
無
下一篇